比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 520-ECX491-20 | 520-ECX491-20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ECS-49-20-7S-TR | ECS-49-20-7SX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 液晶元件 CRYSTAL 4.9152MHz | 液晶元件 4.9152MHz 20pF 30ppm -10C +70C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ECS-49-20-7S-TR 規格書 (PDF) | ECS-49-20-7SX-TR 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動電平: | 100 uW | 100 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 150 Ohms | 150 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 4.9152 MHz | 4.9152 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率穩定性: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 3.7 mm | 3.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 12.5 mm | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電容: | 20 pF | 20 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | 12.5 mm x 4.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ECX-3S | ECX-3SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | SMD Quartz | SMD Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 750 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 52 週 工廠預計生產時間。 | 52 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
