比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4622-2ACPZ-RL | 584-ADA4622-2ACPZ-R7 | |||||||||
| 製造商的零件編號: | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ACPZ-R7 | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 說明: | 精密放大器 Next Generation AD822 | 精密放大器 Next Generation AD822 | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | ADA4622-2ACPZ-RL 規格書 | ADA4622-2ACPZ-R7 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 12.5 nV/sqrt Hz | 12.5 nV/sqrt Hz | |||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||
| 運作供電電流: | 665 uA | 665 uA | |||||||||
| 每通道的輸出電流: | 20 mA | 20 mA | |||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-8 | LFCSP-8 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 103 dB | 103 dB | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | |||||||||
| 安定時間: | 1.5 us | 1.5 us | |||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||
| SR - 迴轉率: | 23 V/us | 23 V/us | |||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 1500 | |||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 30 V | 30 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | |||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.00035 % | 0.00035 % | |||||||||
| 電壓增益dB: | 122 dB | 122 dB | |||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 40 uV | 40 uV | |||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,537 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
