比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4622-2ARMZ-R7 | 584-ADA4622-2ARMZ | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADA4622-2ARMZ-R7 | ADA4622-2ARMZ | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Next Generation AD822 | 精密放大器 Next Generation AD822 | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | ADA4622-2ARMZ-R7 規格書 | ADA4622-2ARMZ 規格書 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | JFET Amplifier | JFET Amplifier | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 12 nV/sqrt Hz | 12 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 2 pA | 2 pA | ||||||||||||||||||
| 輸入類型: | JFET | JFET | ||||||||||||||||||
| Ios - 輸入偏移電流: | 10 pA | 10 pA | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 665 uA | 665 uA | ||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 103 dB | 103 dB | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | ||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 20 V/us | 20 V/us | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 40 uV | 40 uV | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 316 可立即送貨 | 635 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
