比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC10F200-I/MC | 579-PIC10F200T-I/MC | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC10F200-I/MC | PIC10F200T-I/MC | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 0.375KB Fl 16B RAM | 8-位微控制器 - MCU 0.375KB Fl 16B RAM | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | PIC10F200-I/MC 規格書 (PDF) | PIC10F200T-I/MC 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 核心: | PIC10 | PIC10 | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 16 B | 16 B | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 4 MHz | 4 MHz | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 4 I/O | 4 I/O | ||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||
| 處理器系列: | PIC10 | PIC10 | ||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 384 B | 384 B | ||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | PIC10F20x | PIC10F20x | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 150 | 3300 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
| 監察定時器: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | RAM | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,894 可立即送貨 | 2,145 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
