比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC491CS#PBF | 584-LTC491CS#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC491CS#PBF | LTC491CS#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RS-422/RS-485介面IC Diff Drvr & Rcv Pair | RS-422/RS-485介面IC Diff Drvr & Rcv Pair | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC491CS#PBF 規格書 (PDF) | LTC491CS#TRPBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 2.5 Mb/s | - | ||||||||||||||||||||||||
| 雙向: | Full Duplex | - | ||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Transceiver | - | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 1 Driver | - | ||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | 1 Receiver | - | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 300 uA | 300 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | RS-422/RS-485 Transceivers | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||
| 支持通訊協定: | RS-422, RS-485 | - | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC491 | LTC491 | ||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 55 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.75 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Low Power | - | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,395 可立即送貨 | 680 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
