比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADUM3211WBRZ-RL7 | 584-ADUM3211WBRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUM3211WBRZ-RL7 | ADUM3211WBRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | 數碼隔離器 DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUM3211WBRZ-RL7 規格書 (PDF) | ADUM3211WBRZ 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 6.4 mA | 6.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Bidirectional | Bidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADUM3211 | ADUM3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 86 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
