比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADG884BCPZ-R | 584-ADG884BCPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADG884BCPZ-REEL | ADG884BCPZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比開關IC DUAL 2:1 MUX. IC. | 類比開關IC DUAL 2:1 MUX. IC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADG884BCPZ-REEL 規格書 (PDF) | ADG884BCPZ-REEL7 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 2 x SPDT | 2 x SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVAL-ADG884EBZ | EVAL-ADG884EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 20 ns | 20 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 370 mOhms | 370 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-10 | LFCSP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 5.5 uW | 5.5 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADG884 | ADG884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Single Supply | Single Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換開關連續電流: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,265 可立即送貨 | 4,520 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
