比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74CBT3306CPWR | 595-SN74CBT3306CPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74CBT3306CPWR | SN74CBT3306CPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位匯流排開關IC Dual FET Bus Switch A 595-SN74CBT3306CPW A 595-SN74CBT3306CPW | 數位匯流排開關IC Dual FET Bus Switch A 595-SN74CBT3306CPW A 595-SN74CBT3306CPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74CBT3306CPWR 規格書 | SN74CBT3306CPW 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位數: | 2 bit | 2 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 12 Ohms | 12 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Bus Switch ICs | Digital Bus Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸延遲 - 最大值: | 150 ps | 150 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74CBT3306C | SN74CBT3306C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 3 uA | 3 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,393 可立即送貨 | 254 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
