比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-90119-0109 | 538-90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 90119-0109 | 90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 22-24 FEM CRIMP TERM Reel of 20000 | 集管和線殼 22-24 FEM CRIMP TERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 90119-0109 規格書 | 90119-2109 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Signal | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 90119 | 90119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 20000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | C-Grid | C-Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 24 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 0901190109 | 0901192109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 200,000 可立即送貨 | 171,734 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
36 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
