比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD74HCT14E | 595-CD74HC14E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD74HCT14E | CD74HC14E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 變極器 Hex Schmitt Trigger A 595-CD74HC14E A 59 A 595-CD74HC14E | 變極器 Hex Schmitt Trigger A 595-CD74HCT14E A 5 A 595-CD74HCT14E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD74HCT14E 規格書 | CD74HC14E 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電平: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | HCT | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 5.2 mA | 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電平: | TTL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 48 ns | 29 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74HCT14 | CD74HC14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 727 可立即送貨 | 5,190 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
2000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
