比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD5204BRZ10 | 584-AD5204BRZ10-R | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD5204BRZ10 | AD5204BRZ10-REEL | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位電位計 IC 4-CHANNEL DIGITAL POTENTIOMETER | 數位電位計 IC 4-CHANNEL DIGITAL POTENTIOMETER | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD5204BRZ10 規格書 (PDF) | AD5204BRZ10-REEL 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVAL-AD5204SDZ | - | ||||||||||||||||||||||||
| 數位接口: | SPI | Serial (3-Wire, SPI) | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| POT數: | Quad | Quad | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 12 uA | 12 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.7 V | 3 V, 5 V, 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 10 kOhms | 10 kOhms | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AD5204 | AD5204 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 31 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 錐度: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||
| 每個POT的分接頭: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度系數: | 700 PPM / C | 700 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||
| 弧刷內存: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.5 V, +/- 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 2.7 V, +/- 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 291 可立即送貨 | 1,106 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
