比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CC2500RGPR | 595-CC2500RGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CC2500RGPR | CC2500RGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF收發器 Low-Power 2.4 GHz RF收發器 A 595-C A 595-CC2500RGP | RF收發器 Low-Power 2.4 GHz RF收發器 A 595-C A 595-CC2500RGPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CC2500RGPR 規格書 | CC2500RGP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率範圍: | 2.4 GHz to 2.4835 GHz | 2.4 GHz to 2.48 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高數據率: | 500 kb/s | 500 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調製格式: | 2-FSK, GFSK, MSK | 2-FSK, GFSK, MSK, OOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | 1 | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發送器數: | 1 | 1 Transmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 1 dBm | 1 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-20 | QFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Transceiver | RF Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靈敏度: | - 104 dBm | - 104 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CC2500 | CC2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Wi-Fi | ISM, SRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流接收: | - | 19.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流傳輸: | - | 21.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 41,043 可立即送貨 | 270 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
