比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 720-GWJTLMS3EMG9H153 | 720-GWJTLMS3.E9H153 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1- | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 白色LED DURIS E 2835 GW JTLMS3.EM | 白色LED | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | - | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | GW JTLMS3.EM | GW JTLMS3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 10000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | DURIS | DURIS | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Low Power LEDs | Mid-Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色溫: | 5000 K | 5000 K | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1-60-R33 Q65113A6709 | Q65113A6709 | |||||||||||||||||||||||||||
| 顯色指數 - CRI: | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | - | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 外觀顏色: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡形狀: | - | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭透明度: | - | Diffused | |||||||||||||||||||||||||||
| 光通量/輻射通量: | - | 25 lm | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | 2.5 mm x 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | - | 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | - | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | - | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 195,346 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
