比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-C4367CDD-1TRPBF | 584-LTC4367CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC4367CDD-1#TRPBF | LTC4367CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板裝突波保護器 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | 板裝突波保護器 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC4367CDD-1#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC4367CDD-1#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC4367 | LTC4367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 190 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
