比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD8639WARZ-R7 | 584-AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD8639WARZ-R7 | AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | 精密放大器 Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD8639WARZ-R7 規格書 (PDF) | AD8639WARZ 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 142 dB | 142 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 1.5 MHz | 1.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 75 pA | 75 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 143 dB | 143 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AD8639 | AD8639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 16 V | 16 V, 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V, 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 3 uV | 3 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | - | 60 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | - | 37 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | - | 2.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | - | 136 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 138 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
