比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX14930CASE+T | 700-MAX14930CASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX14930CASE+T | MAX14930CASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 4 channel (4/0 config.), 150Mbps, 2.5kVr | 數碼隔離器 4 channel (4/0 config.), 150Mbps, 2.5kVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX14930CASE+T 規格書 (PDF) | MAX14930CASE+ 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 150 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項通道: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最長下降時間: | 2 ns | 2 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最長上升時間: | 2 ns | 2 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 27.2 mA | 5 mA, 27.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.0667 W | 1.0667 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 5.1 ns | 5.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈寬失真: | 6.67 ns | 6.67 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆向通道: | 0 Channel | 0 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX14930 | MAX14930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.71 V | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | General Purpose | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MAX14930C | MAX14930C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 740 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
