比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 926-LMH6570MAX/NOPB | 926-LMH6570MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LMH6570MAX/NOPB | LMH6570MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 視頻開關IC 500MHz high-speed op amp with 2:1 high s A 926-LMH6570MA/NOPB | 視頻開關IC 500MHz high-speed op amp with 2:1 high s A 926-LMH6570MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LMH6570MAX/NOPB 規格書 | LMH6570MA/NOPB 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶寬: | 500 MHz | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | LMH730277/NOPB | LMH730277/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大雙電源電壓: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Video Multiplexers | Video Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LMH6570 | LMH6570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小雙電源電壓: | - | +/- 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | - | 40 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 198 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
