比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4622-1ARJZ-RL | 584-ADA4622-1ARJZ-R2 | |||||||||
| 製造商的零件編號: | ADA4622-1ARJZ-RL | ADA4622-1ARJZ-R2 | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 說明: | 精密放大器 Next Generation AD820 | 精密放大器 Next Generation AD820 | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | ADA4622-1ARJZ-RL 規格書 | ADA4622-1ARJZ-R2 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 封裝/外殼: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | ADA4622-1 | ADA4622-1 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 10000 | 250 | |||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | - | 84 dB | |||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | - | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | - | 2 pA | |||||||||
| 通道數: | - | 1 Channel | |||||||||
| 運作供電電流: | - | 715 uA | |||||||||
| 每通道的輸出電流: | - | 20 mA | |||||||||
| 關機: | - | Shutdown | |||||||||
| SR - 迴轉率: | - | 23 V/us | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 30 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 4.5 V | |||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | - | 40 uV | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 215 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
