比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-C6244HVHDDTRPBF | 584-LTC6244HVHDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC6244HVHDD#TRPBF | LTC6244HVHDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | 精密放大器 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC6244HVHDD#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC6244HVHDD#PBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 105 dB | 105 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 50 MHz | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 0.00056 pA | 0.00056 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 6.25 mA | 6.25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC6244 | LTC6244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 35 V/us | 35 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.8 V | 2.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | - | Low Noise Operational Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益V/V: | - | 2500 V/mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 輸入偏移電流: | - | 500 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | - | 105 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安定時間: | - | 535 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - 共模電壓: | - | 0 V to 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | - | 68 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | - | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 102 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
