比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-HMC1161LP5ETR | 584-HMC1161LP5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HMC1161LP5ETR | HMC1161LP5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | VCO 振盪器 8.71 GHz to 9.55 GHz MMIC VCO with Half Frequency | VCO 振盪器 8.71 GHz to 9.55 GHz MMIC VCO with Half Frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | HMC1161LP5ETR 規格書 (PDF) | HMC1161LP5E 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次諧波: | 20 dBc | 20 dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 300 mA | 300 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 8.71 GHz to 9.55 GHz, 4.355 GHz to 4.775 GHz | 8.71 GHz to 9.55 GHz, 4.355 GHz to 4.775 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 1 mm | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相位雜訊類型: | - 90 dBc/Hz | - 90 dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 - dBm: | 11 dBm, 4 dBm | 11 dBm, 4 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | VCO | VCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推送: | 2 MHz/V | 2 MHz/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HMC1161 | HMC1161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調諧電壓範圍 - Vt: | 2 VDC to 13 VDC | 2 VDC to 13 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 17 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
