比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74ALS574BNE4 | 595-SN74ALS574BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74ALS574BNE4 | SN74ALS574BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 翻轉 Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt ALT 595-SN74ALS574BN | 翻轉 Tri-State Octal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74ALS574BNE4 規格書 | SN74ALS574BN 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 2.6 mA | - 2.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | ALS | ALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 1 Line | 1 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-20 | PDIP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 14 ns | 14 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74ALS574B | SN74ALS574B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,124 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
