比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC3219EUD#PBF | 584-LTC3219EUD#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC3219EUD#PBF | LTC3219EUD#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC 250mA Universal Nine Ch LED Drvr | LED照明驅動器IC 250mA Universal Nine Ch LED Drvr | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC3219EUD#PBF 規格書 (PDF) | LTC3219EUD#TRPBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | I2C Control | I2C Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 2.9 V to 5.5 V | 2.9 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 9 Channel | 9 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 9 Output | 9 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 850 kHz | 850 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-20 | QFN-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LED Drivers | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC3219 | LTC3219 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 121 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 2.1 mA | 2.1 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.9 V | 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Charge Pump | Charge Pump | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Universal Nine Channel LED Driver | - | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 184 可立即送貨 | 1,489 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
