比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 720-Q65110A2464 | 720-SFH4259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | Q65110A2464 | SFH 4259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 紅外發射器 TOPLED HI PWR IR EMITTER PRE-M | 紅外發射器 TOPLED IR LOW PWR 850NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | Q65110A2464 規格書 (PDF) | SFH 4259B 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束角: | 25 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色彩: | Infrared | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡形狀: | Dome | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 100 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 180 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輻射強度: | 55 mW/sr | 88 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 50 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長: | 850 nm | 860 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | Power TOPLED Lens SFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | Q65115A0354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,000 可於 5 天後送貨 | 1,184 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
