比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-66582-2-MR | 571-665921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 66582-2 (Mouser Reel) | 66592-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 標準環形觸點 TYP VI SKT 22-18 Reel of 1000 | 標準環形觸點 SIGNAL SKT CNT 22-18 tin size 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 66582-2 (Mouser Reel) 規格書 | 66592-1 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點尺寸: | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 13 A | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Multimate Type VI | Multimate Type VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Multimate | Multimate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 66582-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,000 可立即送貨 | 1,889 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
