比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0251.062MAT1L | 576-0251.062HAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0251.062MAT1L | 0251.062HAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V .062A | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V .062A PICO II FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0251.062MAT1L 規格書 | 0251.062HAT1L 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 62 mA | 62 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 2.8 mm | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 300 A | 300 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Ammo Pack | Ammo Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 7 Ohms | 7 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 251 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 196 可立即送貨 | 1,450 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
