比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD5263BRUZ20 | 584-AD5263BRUZ20-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD5263BRUZ20 | AD5263BRUZ20-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位電位計 IC Quad 8-Bit I2C Dig Pot | 數位電位計 IC Quad 8-Bit I2C Dig Pot | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD5263BRUZ20 規格書 (PDF) | AD5263BRUZ20-REEL7 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVAL-AD5263EBZ | EVAL-AD5263EBZ | ||||||||||||||||||||||||
| 數位接口: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| POT數: | Quad | Quad | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.75 V | 2.75 V | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 20 kOhms | 20 kOhms | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AD5263 | AD5263 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 62 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 16.5 V | 16.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| 錐度: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||
| 每個POT的分接頭: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度系數: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||
| 弧刷內存: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,905 可立即送貨 | 3,104 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
