比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-INA240A2D | 595-INA241B3IDDFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | INA240A2D | INA241B3IDDFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電流感應放大器 -4 to 80V, bidirectional, ultra-precise current sense amplifier with enhanced PWM rejection 8-SOIC -40 to 125 | 電流感應放大器 -5-V to 110-V bidire ctional high-precis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | INA240A2D 規格書 | INA241B3IDDFR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB帶寬: | 400 kHz | 1.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | 0.02 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Low-Side/High-Side Current Sense Amplifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 132 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | INA240EVM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 40 nV/sqrt Hz | 39 nV sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | 0.05 % | 0.02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益V/V: | 50 V/V | 50 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 100 kHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 90 uA | 35 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 2.4 mA | 2.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Voltage | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOT-23-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | INA240 | INA241B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 2 V/us | 8 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Zero-Drift | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - 共模電壓: | - 4 V to 80 V | 48 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 5 uV | 25 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | - | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | - | 1 uV/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安定時間: | - | 1.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,568 可立即送貨 | 1,069 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
