比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS71202DRCR | 595-TPS71202DRCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS71202DRCR | TPS71202DRCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LDO電壓穩壓器 Dual 250 mA Output U ltraLow Noise A 595 A 595-TPS71202DRCT | LDO電壓穩壓器 Dual 250 mA Output U ltraLow Noise A 595 A 595-TPS71202DRCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS71202DRCR 規格書 | TPS71202DRCT 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓差電壓: | 125 mV | 125 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓差電壓 - 最大值: | 230 mV | 230 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 190 uA | 190 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線路調整率: | 0.05 %/V | 0.05 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | 0.8 %/mA | 0.8 %/mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 250 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓范圍: | 1.2 V to 5.5 V | 1.2 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | VSON-10 | VSON-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.92 W | 1.92 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 285 uA | 285 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | 1.225 V | 1.225 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS712 | TPS712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Low Dropout Linear Regulators | Low Dropout Linear Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓調節精度: | 1.5 % | 1.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 743 可立即送貨 | 3,073 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
