比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADV7180KCP32Z-R | 584-ADV7180KCP32Z | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADV7180KCP32Z-RL | ADV7180KCP32Z | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 視訊 IC 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | 視訊 IC 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADV7180KCP32Z-RL 規格書 (PDF) | ADV7180KCP32Z 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 77 mA | 77 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 440 uW | 440 uW | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADV7180 | ADV7180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,930 可立即送貨 | 182 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
