比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4091-2ARZ-R7 | 584-ADA4091-2ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADA4091-2ARZ-R7 | ADA4091-2ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 36V Micropower Single-Supply R/R OPAMP | 精密放大器 36V Micropower Single-Supply R/R OPAMP | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADA4091-2ARZ-R7 規格書 | ADA4091-2ARZ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 121 dB | 121 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TW, CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | IE | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVAL-CN0289-EB1Z | EVAL-CN0289-EB1Z | ||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 24 nV/sqrt Hz | 24 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 1.27 MHz | 1.27 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 60 nA | 60 nA | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 400 uA | 400 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 126 dB | 126 dB | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADA4091-2 | ADA4091-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 460 mV/us | 460 mV/us | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 30 V, +/- 15 V | 30 V, +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V, +/- 1.5 V | 3 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 117 dB | 117 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 35 uV | 35 uV | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,674 可立即送貨 | 206 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
