比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD8418AWBRMZ-RL | 584-AD8418AWBRMZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD8418AWBRMZ-RL | AD8418AWBRMZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 電流感應放大器 High Common Mode Cur Sense, -3V to 80V | 電流感應放大器 High Common Mode Cur Sense, -3V to 80V | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD8418AWBRMZ-RL 規格書 | AD8418AWBRMZ 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | 0.2 % | 0.2 % | |||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 250 kHz | 250 kHz | |||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 130 uA | 130 uA | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 4.1 mA | 4.1 mA | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AD8418A | AD8418A | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| Vcm - 共模電壓: | - 2 V to 70 V | - 2 V to 70 V | |||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 200 uV | 200 uV | |||||||||||||||||||||
| 準確性: | - | 0.5 % | |||||||||||||||||||||
| 關機: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,555 可立即送貨 | 12 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
