比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD9142ABCPZRL | 584-AD9142ABCPZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD9142ABCPZRL | AD9142ABCPZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位類比轉換器 - DAC 16B 1.5GSPS Dual IF-Class DAC | 數位類比轉換器 - DAC 16B 1.5GSPS Dual IF-Class DAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD9142ABCPZRL 規格書 | AD9142ABCPZ 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | +/- 2.1 LSB | +/- 2.1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 3-Wire, LVDS | 3-Wire, LVDS | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 2 Converter | 2 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-72 | LFCSP-72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 參考類型: | Internal | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 1.6 GS/s | 1.6 GS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AD9142A | AD9142A | |||||||||||||||||||||||||||
| 安定時間: | 20 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.47 V | 1.9 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | - | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | - | +/- 3.7 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | - | 1.19 V | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
