比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS54425PWP | 595-TPS54425PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS54425PWP | TPS54425PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 4.5-18V Inp 4A Synch SWIFT Converter A 5 A 595-TPS54425PWPR | 開關穩壓器 4.5-18V Inp 4A Synch SWIFT Converter A 5 A 595-TPS54425PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS54425PWP 規格書 | TPS54425PWPR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TPS54425EVM-608 | TPS54425EVM-608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 18 V | 4.5 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 850 uA | 850 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | - 100 mV to 5.7 V | - 100 mV to 5.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-14 | HTSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 1.8 uA | 1.8 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS54425 | TPS54425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 700 kHz | 700 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Switching Regulator | Switching Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 488 可立即送貨 | 2,135 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
