比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADMV8416ACPZ-R5 | 584-ADMV8416ACPZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADMV8416ACPZ-R5 | ADMV8416ACPZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 有源濾波器 8 to 16 GHz Tunable BPF | 有源濾波器 8 to 16 GHz Tunable BPF | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADMV8416ACPZ-R5 規格書 | ADMV8416ACPZ 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | KR | |||||||||||||||||||||
| 開發套件: | ADMV8416-EVALZ | ADMV8416-EVALZ | |||||||||||||||||||||
| 過濾器類型: | Band Pass | Band Pass | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 254 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
