比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-SSM2315CBZ-R | 584-SSM2315CBZ-R7 | |||||||||
| 製造商的零件編號: | SSM2315CBZ-REEL | SSM2315CBZ-REEL7 | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 說明: | 音訊放大器 3W filterless ClassDMonoAudioAmp | 音訊放大器 3W filterless ClassDMonoAudioAmp | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | SSM2315CBZ-REEL 規格書 (PDF) | SSM2315CBZ-REEL7 規格書 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 音頻-載阻抗: | 8 Ohms | 30 Ohms | |||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 級別: | Class-D | Class-D | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | US | TW, CN | |||||||||
| 開發套件: | SSM2315-EVALZ | SSM2315-EVALZ | |||||||||
| 輸入類型: | Differential | Differential | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 運作供電電流: | 3.3 mA | 3.3 mA | |||||||||
| 輸出功率: | 4.28 W | 4.28 W | |||||||||
| 輸出類型: | 1-Channel Mono | - | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||
| 產品類型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SSM2315 | SSM2315 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 10000 | 3000 | |||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||
| 供電類型: | Single | Single | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.004 % | 0.004 % | |||||||||
| 增益: | - | 6 dB | |||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||
| 通道數: | - | 1 Channel | |||||||||
| 封裝/外殼: | - | WLCSP-9 | |||||||||
| 類型: | - | 1-Channel Mono | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 5,450 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
