比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 595-CSD25483F4 | 595-CSD25483F4T |
| 製造商的零件編號: | CSD25483F4 | CSD25483F4T |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 說明: | MOSFET 20V P-CH FemtoFET MO SFET A 595-CSD25483 A 595-CSD25483F4T | MOSFET 20V P-Ch FemtoFET MO SFET A 595-CSD25483 A 595-CSD25483F4 |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | CSD25483F4 規格書 | CSD25483F4T 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 通道模式: | Enhancement | Enhancement |
| 配置: | Single | Single |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | PH | PH |
| 下降時間: | 7 ns | 7 ns |
| 互導 - 最小值: | 1.4 S | 1.4 S |
| Id - C連續漏極電流: | 1.6 A | 1.6 A |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C |
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel |
| 封裝/外殼: | PICOSTAR-3 | PICOSTAR-3 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| Pd - 功率消耗 : | 500 mW | 500 mW |
| 產品類型: | MOSFETs | MOSFETs |
| Qg - 閘極充電: | 960 pC | 960 pC |
| Rds On - 漏-源電阻: | 1.07 Ohms | 1.07 Ohms |
| 上升時間: | 3.7 ns | 3.7 ns |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | CSD25483F4 | CSD25483F4 |
| 標準包裝數量: | 3000 | 250 |
| 子類別: | Transistors | Transistors |
| 技術: | Si | Si |
| 公司名稱: | NexFET | - |
| 晶體管極性: | P-Channel | P-Channel |
| 晶體管類型: | 1 P-Channel | 1 P-Channel |
| 標準斷開延遲時間: | 17.4 ns | 17.4 ns |
| 標準開啟延遲時間: | 4.3 ns | 4.3 ns |
| Vds - 漏-源擊穿電壓: | 20 V | 20 V |
| Vgs - 閘極-源極電壓: | - 12 V, 12 V | - 12 V, 12 V |
| Vgs th - 門源門限電壓 : | 950 mV | 950 mV |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 6,789 可立即送貨 | 1,783 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
