比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX322CSAT | 700-MAX322CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX322CSA+T | MAX322CSA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比開關IC Precision, Dual Supply, SPST, Analog CMO | 類比開關IC Precision, Dual Supply, SPST, Analog CMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX322CSA+T 規格書 (PDF) | MAX322CSA+ 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 2 x SPST | 2 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大雙電源電壓: | +/- 8 V | +/- 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小雙電源電壓: | +/- 3 V | +/- 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 35 Ohms | 35 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 471 mW | 471 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX322 | MAX322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 125 mA | 125 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Dual Supply | Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換開關連續電流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MAX322 | MAX322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 221 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
