比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-DG442DYT | 700-DG442DY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DG442DY+T | DG442DY+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比開關IC IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | 類比開關IC IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DG442DY+T 規格書 (PDF) | DG442DY+ 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大雙電源電壓: | +/- 20 V | +/- 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小雙電源電壓: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 170 ns | 170 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 85 Ohms | 85 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 696 mW | 696 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DG442 | DG442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 100 uA | 100 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換開關連續電流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | DG442 | DG442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 5,267 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
