比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC4314IUDCTRPBF | 584-LTC4314IUDC#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC4314IUDC#TRPBF | LTC4314IUDC#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 多路器開關IC Pin-Sel, 4-Ch, 2-Wire Multxer w/ Bus Buf | 多路器開關IC Pin-Sel, 4-Ch, 2-Wire Multxer w/ Bus Buf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC4314IUDC#TRPBF 規格書 | LTC4314IUDC#PBF 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-20 | QFN-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC4314 | LTC4314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | 4 x 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | - | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 2.25 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | - | Single Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 144 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
