比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關IC - 各種 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | 開關IC - 各種 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC1470CS8#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC1470CS8#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關數: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 79 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 11 週 工廠預計生產時間。 | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
