比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-UCM362BCPZ128RL7 | 584-ADUCM362BCPZ128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUCM362BCPZ128RL7 | ADUCM362BCPZ128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ARM微控制器 - MCU Cortex M3 + 16K/128K + Dual 24bit SD AFE | ARM微控制器 - MCU Cortex M3 + 16K/128K + Dual 24bit SD AFE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUCM362BCPZ128RL7 規格書 (PDF) | ADUCM362BCPZ128 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-48 | LFCSP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADUCM362 | ADUCM362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | - | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC解析度: | - | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | - | EVAL-ADuCM362QSPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出電壓: | - | 1.8 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | - | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | - | 19 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | - | 128 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 28 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
