比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC2990IMS#TRPBF | 584-LTC2990IMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC2990IMS#TRPBF | LTC2990IMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電流及功率監控器和調節器 4x I2C V, C & Temp Mon | 電流及功率監控器和調節器 4x I2C V, C & Temp Mon | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC2990IMS#TRPBF 規格書 | LTC2990IMS#PBF 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | 0.5 % | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1.1 mA | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Current Monitors | Current Monitors | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 感應方式: | High Side | High Side | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC2990 | LTC2990 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓范圍: | - | 2.9 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 260 uA | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,061 可立即送貨 | 862 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
5000
|
2450
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
