比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 712-CONSMA001-SMD | 712-CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CONSMA001-SMD | CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF連接器/同軸連接器 SMA Female SURFACE MOUNT NICKEL | RF連接器/同軸連接器 SMA Female Surface Mount Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CONSMA001-SMD 規格書 | CONSMA001-SMD-G 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體表面處理: | Nickel | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點終端: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耦合機制: | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | 0.04 dB max | 0.04 dB max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合週期: | 500 Min | 500 Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 12.4 GHz | 12.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 165 C | + 165 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Connectors | PCB Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF系列: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 413 可立即送貨 | 4,567 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
