比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 769-AQW216EHA | 769-AQW216EH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AQW216EHA | AQW216EH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 固態繼電器 - PCB安裝 40MA 600V DPST | 固態繼電器 - PCB安裝 600v 40mA DIP Form A Norm-Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AQW216EHA 規格書 | AQW216EH 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可控電壓範圍: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.9 mm (0.114 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入輸出分離計算法: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5 kV | 5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 9.86 mm (0.388 in) | 9.86 mm (0.388 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電流: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電壓: | 600 VAC, 600 VDC | 600 VAC, 600 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Photo MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD DIP-8 | DIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 850 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 2 Form A (DPST-NO) | 2 Form A (DPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AQW | AQW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 6.4 mm (0.252 in) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | - | 120 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 442 可立即送貨 | 427 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
