比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 279-2176439-3 | 571-CRGH0805FLABKIT | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2176439-3 | CRGH0805F-LAB-KIT | ||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| 說明: | 電阻套件 CRGH 0805 1% 10R-1M0 LAB-KIT | 電阻套件 SCL 1.0 RCPT DR VT 084 SMT G3 TR | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | 2176439-3 規格書 | CRGH0805F-LAB-KIT 規格書 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 155 C | + 155 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| 每個值的件數: | 100 | - | ||||||||||||||||||
| 值的數量: | 121 | - | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | 0805 (2012 metric) | - | ||||||||||||||||||
| 額定功率: | 330 mW (1/3 W) | 330 mW | ||||||||||||||||||
| 產品: | Thick Film Resistor SMD Kits | Thick Film Resistor SMD Kits | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Resistor Kits | Resistor Kits | ||||||||||||||||||
| 電阻範圍: | 10 Ohms to 1 MOhms | - | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 耐受性: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||
| 總件數: | 12100 | - | ||||||||||||||||||
| 類型: | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 150 V | ||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 2176439-3 | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 8 可立即送貨 | 6 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
