比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC2804CDHCTRPBF | 584-LTC2804CDHC#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC2804CDHC#TRPBF | LTC2804CDHC#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RS-232接口IC 1.8V to 5.5V RS-232 1x & 2x Trans | RS-232接口IC 1.8V to 5.5V RS-232 1x & 2x Trans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC2804CDHC#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC2804CDHC#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-16 | DFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 8 mW | 8 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC2804 | LTC2804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | - | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙向: | - | Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電放電保護: | - | 10 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | - | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | - | 2 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 2.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | - | 0.2 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持通訊協定: | - | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 203 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
