比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-C1550LCMS8TRPBF | 584-LTC1550LCMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC1550LCMS8#TRPBF | LTC1550LCMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 L N, Switched Cap Reg V Inv | 開關穩壓器 L N, Switched Cap Reg V Inv | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC1550LCMS8#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC1550LCMS8#PBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 2.7 V to 5.25 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 4.2 mA | 4.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC1550L | LTC1550L | |||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 900 kHz | 900 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Inverting | Inverting | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Switched Voltage Inverters | Switched Capacitor Regulated Voltage Inverter | |||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | - | 3.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,496 可立即送貨 | 456 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
