比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 895-FT813Q-R | 895-FT813Q-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | FT813Q-R | FT813Q-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Bridgetek | Bridgetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 視訊 IC EVE with 24bit RGB Capacitive touch | 視訊 IC EVE with 24bit RGB Capacitive touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | FT813Q-R 規格書 (PDF) | FT813Q-T 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Bridgetek | Bridgetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Bridgetek | Bridgetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | VQFN-56 | VQFN-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | FT81x | FT81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | EVE | EVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示解像度 - 像素: | - | 800 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 1.62 V to 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Graphic Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | - | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Advanced Embedded Video Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 954 可立即送貨 | 5,627 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
