比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATTINY40-MMH | 556-ATTINY40-MMHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATTINY40-MMH | ATTINY40-MMHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz | 8-位微控制器 - MCU AVR 4KB FL 256B SRAM ADC 2T-12MHz NiPdAu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ATTINY40-MMH 規格書 (PDF) | ATTINY40-MMHR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | ISB, SPI, TWI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 18 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 2 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | VQFN-20 | VQFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | tinyAVR | tinyAVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATtiny40 | ATtiny40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 490 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,642 可立即送貨 | 5,887 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
