比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 726-IDD08SG60CXTMA2 | 726-IDL08G65C5XUMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | IDD08SG60CXTMA2 | IDL08G65C5XUMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 碳化矽肖特基二極管 SIC DIODES | 碳化矽肖特基二極管 SIC DIODES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | IDD08SG60CXTMA2 規格書 (PDF) | IDL08G65C5XUMA2 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | AT | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | AT | AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 8 A | 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - 順向浪湧電流: | 42 A | 43 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向電流: | 600 nA | 400 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 175 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-252-3 | VSON-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 100 W | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | SiC Schottky Diodes | SiC Schottky Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | XDD08SG60 | XDL08G65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | CoolSiC | CoolSiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.8 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 600 V | 650 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - 重複反向電壓: | 600 V | 650 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | IDD08SG60C SP001632510 | IDL08G65C5 SP001632950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5,043 可立即送貨 | 1,675 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 52 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 52 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
